DeFi
DeFi 代币是金融革命者,打破了传统壁垒,为世界各地的每个人打开了一个去中心化金融服务的世界。
| 名称 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| €3,533.14 | -3.92% | €311.89亿 | | | |
| €8.6560 | -3.39% | €51.98亿 | | | |
| €241.36 | -1.85% | €36.72亿 | | | |
| €1,440.75 | -2.04% | €12.99亿 | | | |
| €11.4411 | -5.22% | €11.18亿 | | | |
| €1.1145 | +1.19% | €9.98亿 | | | |
| €0.71569 | -3.60% | €9.94亿 | | | |
| €0.076428 | -2.25% | €7.99亿 | | | |
| €0.14431 | -6.10% | €7.40亿 | | | |
| €2.7170 | -5.19% | €7.28亿 | | | |
| €1.7409 | +1.86% | €5.71亿 | | | |
| €0.91730 | -4.72% | €4.27亿 | | | |
| €0.0069814 | -5.85% | €4.13亿 | | | |
| €5.5829 | -3.01% | €3.72亿 | | | |
| €39.0399 | -2.35% | €3.69亿 | | | |
| €0.20995 | -2.54% | €2.93亿 | | | |
| €0.000050032 | -0.81% | €2.75亿 | | | |
| €0.027781 | -1.78% | €2.75亿 | | | |
| €3.2942 | -5.28% | €2.70亿 | | | |
| €0.012490 | -6.53% | €2.19亿 | | | |
| €0.20384 | -2.66% | €2.13亿 | | | |
| €2.3472 | -0.13% | €2.09亿 | | | |
| €0.54737 | -4.45% | €1.88亿 | | | |
| €0.20496 | -3.20% | €1.74亿 | | | |
| €4,638.52 | -2.13% | €1.57亿 | | | |
| €1.3254 | -2.58% | €1.43亿 | | | |
| €1.1049 | +54.57% | €1.41亿 | | | |
| €6.0955 | -1.97% | €1.32亿 | | | |
| €0.64946 | -4.03% | €1.25亿 | | | |
| €0.048329 | -3.43% | €1.25亿 | | |





























