
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/08 | €0.57072 | €0.58391 | €0.58106 | €0.56176 | €14.06万 |
2025/10/07 | €0.59959 | €0.62380 | €0.57245 | €0.56917 | €19.05万 |
2025/10/06 | €0.59209 | €0.60174 | €0.59967 | €0.56599 | €8.94万 |
2025/10/05 | €0.57210 | €0.60415 | €0.59244 | €0.56935 | €9.24万 |
2025/10/04 | €0.60975 | €0.61734 | €0.57210 | €0.57098 | €14.79万 |
2025/10/03 | €0.59442 | €0.60924 | €0.60924 | €0.58985 | €6.79万 |
2025/10/02 | €0.57788 | €0.60269 | €0.59450 | €0.57288 | €14.30万 |
2025/10/01 | €0.53118 | €0.57943 | €0.57710 | €0.52635 | €4.84万 |
2025/09/30 | €0.54867 | €0.55789 | €0.53040 | €0.52928 | €7.96万 |
2025/09/29 | €0.53996 | €0.56486 | €0.54875 | €0.53850 | €4.75万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0985。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。