Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NNI Nelnet, Inc. Class A | €110,05 | -1,17% | €4,04B | €128,60K | |
MRP Millrose Properties, Inc. | €23,9122 | -0,29% | €4,03B | €704,32K | |
FFIN First Financial Bankshares Inc | €27,3288 | -2,83% | €4,03B | €598,64K | |
POWI Power Integrations Inc | €73,2445 | +0,96% | €4,03B | €688,22K | |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. ADS | €26,1267 | -3,50% | €4,03B | €99,47K | |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | €30,4094 | +0,89% | €4,02B | €637,77K | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | €24,6015 | -4,67% | €4,02B | €7,75K | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €31,0212 | -0,19% | €4,01B | €1,51M | |
LAZ Lazard, Inc. | €40,5688 | -3,50% | €4,01B | €591,46K | |
WSC WillScot Holdings Corporation Class A Common Stock | €22,3439 | +1,53% | €4,01B | €1,29M | |
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc. | €201,90 | +0,66% | €4,00B | €122,42K | |
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. | €34,1836 | +1,17% | €4,00B | €1,12M | |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | €63,8606 | -5,60% | €4,00B | €2,02M | |
ORLA Orla Mining Ltd. | €9,6855 | -5,78% | €3,99B | €4,26M | |
ACLS Axcelis Technologies Inc | €136,95 | +0,10% | €3,98B | €354,82K |
1426-1440 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu