Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | €20,9565 | -0,02% | €6,22B | €346,51K | |
JXN Jackson Financial Inc. | €92,2978 | +2,89% | €6,18B | €99,69K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | €45,4244 | -1,30% | €6,17B | €490,21K | |
PLXS Plexus Corp | €246,10 | -0,41% | €6,17B | €107,23K | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | €188,41 | +0,05% | €6,16B | €64,52K | |
LEA Lear Corporation | €124,56 | +0,04% | €6,16B | €83,09K | |
NOV NOV Inc. | €18,3697 | +2,67% | €6,15B | €839,76K | |
TTEK Tetra Tech Inc | €24,1173 | +0,95% | €6,13B | €523,82K | |
AVT Avnet, Inc. | €78,2827 | -1,98% | €6,12B | €232,20K | |
NEU NewMarket Corporation | €674,75 | +0,47% | €6,11B | €34,50K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €15,5586 | +2,57% | €6,09B | €686,59K | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | €54,1920 | -1,43% | €6,08B | €5,38M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | €28,9059 | -0,58% | €6,04B | €6,44M | Giao dịch |
ALKS Alkermes Inc. plc | €37,9382 | +3,24% | €6,04B | €769,48K | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | €255,04 | +2,26% | €6,04B | €50,49K |
1126-1140 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu