Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $13,3290 | -4,18% | -- | $5,07M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,3800 | -1,64% | -- | $1,67K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,3050 | -0,27% | -- | $1,06M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,3740 | -2,64% | -- | $3,42M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,8750 | -0,31% | -- | $3,67K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9750 | +0,01% | -- | $3,43K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,8250 | -0,50% | -- | $31,45K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,7450 | -0,28% | -- | $62,06K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,7750 | -1,09% | -- | $385,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $88,9630 | -2,79% | -- | $99,65K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,3460 | -0,40% | -- | $1,40K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,0530 | +0,01% | -- | $576,99K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97,2510 | -1,21% | -- | $818,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,3440 | -1,71% | -- | $2,66K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7800 | -0,29% | -- | $52,81K |
10471-10485 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu