Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $92,1000 | +1,32% | -- | $186,00 | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78,0600 | -0,14% | -- | $85,00 | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $108,91 | +0,00% | -- | $26,00 | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $71,0000 | +0,00% | -- | $4,94K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $98,2000 | +0,00% | -- | $260,00 | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $67,9000 | -0,19% | -- | $49,00 | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | +0,12% | -- | $130,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $100,99 | +1,90% | -- | $31,00 | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $41,2000 | -11,10% | -- | $431,28K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $51,5700 | -13,40% | -- | $168,61K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85,4300 | +0,00% | -- | $29,80K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $45,5000 | -17,40% | -- | $9,94K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $55,6900 | -30,10% | -- | $1,85M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $73,9657 | +0,00% | -- | $545,00 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,3600 | +0,00% | -- | $273,77K |
10291-10305 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu