Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,2200 | -0,22% | -- | $1,71K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,6198 | +0,00% | -- | $631,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,0740 | +0,08% | -- | $143,22K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $64,0760 | -6,75% | -- | $187,71K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,1660 | +0,13% | -- | $4,34K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,9350 | +0,19% | -- | $215,00 | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,0450 | +0,06% | -- | $140,54K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,9360 | -0,46% | -- | $7,35K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25,0650 | -0,12% | -- | $229,00 | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9350 | -0,01% | -- | $281,52K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $39,4400 | +0,83% | -- | $63,00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $77,6600 | -0,35% | -- | $3,72K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57,4510 | +1,13% | -- | $10,60K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $46,1110 | +1,07% | -- | $21,00 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41,1600 | -0,22% | -- | $1,32K |
6556-6570 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu