Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,5100 | +0,00% | -- | $28,13K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $60,9000 | +0,00% | -- | $331,59K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,2800 | +0,89% | -- | $279,00 | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $66,9100 | -0,65% | -- | $35,00 | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40,6210 | +0,00% | -- | $19,90K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $57,2000 | +0,58% | -- | $491,00 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,0300 | +1,10% | -- | $486,00 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29,6700 | -0,34% | -- | $271,00 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $104,23 | -2,50% | -- | $19,13K | Giao dịch |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46,5900 | +0,37% | -- | $302,00 | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42,5400 | +0,40% | -- | $534,00 | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,1300 | +0,00% | -- | $703,00 | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $78,8300 | +0,96% | -- | $287,00 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74,7200 | +0,00% | -- | $26,85K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $200,30 | -5,96% | -- | $820,56K | Giao dịch |
6346-6360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu