Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | AED19,3756 | -0,09% | AED2,27B | AED29,38 | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | AED66,3729 | +0,00% | AED2,27B | AED1,51M | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | AED104,94 | +0,00% | AED2,27B | AED84,20K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | AED134,77 | +0,00% | AED2,27B | AED520,47K | |
GOGO Gogo Inc. | AED14,4720 | +0,25% | AED2,27B | AED102,84 | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | AED35,7025 | +0,00% | AED2,26B | AED1,14M | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | AED35,6291 | +11,88% | AED2,26B | AED58,76 | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | AED13,1497 | +0,00% | AED2,26B | AED4,77K | |
EROK EagleRock Land, LLC | AED81,3959 | +2,36% | AED2,25B | AED1,03M | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | AED52,9294 | +0,00% | AED2,25B | AED1,07M | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | AED31,1846 | -2,75% | AED2,24B | AED17,59K | |
BCAL California BanCorp Common Stock | AED68,5400 | +0,05% | AED2,24B | AED1,37K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | AED45,4362 | -0,08% | AED2,24B | AED22,03 | |
PHR Phreesia, Inc. | AED35,6658 | +0,62% | AED2,23B | AED775,02 | |
CERS Cerus Corp | AED9,7888 | +0,19% | AED2,23B | AED415,06 |
3046-3060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu