Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | €6,9332 | +0,19% | €619,25M | €139,57K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | €24,1821 | -0,07% | €618,92M | €21,54 | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,5921 | -0,10% | €618,38M | €5,47K | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €9,0748 | +0,00% | €617,85M | €1,18K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €15,8442 | -0,08% | €617,54M | €290,63K | |
LDI loanDepot, Inc. | €1,0255 | +0,85% | €616,98M | €871,27 | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,5740 | +0,00% | €616,93M | €236,02K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | €16,9602 | +0,36% | €616,63M | €2,50K | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | €4,1366 | +0,00% | €615,28M | €470,67K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,1258 | -0,08% | €614,95M | €281,44K | |
FISI Financial Institutions Inc | €30,5853 | +0,06% | €614,66M | €66,78K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €35,2735 | +0,69% | €614,46M | €83,59 | |
DJCO Daily Journal Corp | €448,89 | -0,50% | €613,98M | €239,58 | |
DGICB Donegal Group Inc | €15,4435 | -6,33% | €611,44M | €306,80 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €2,1804 | +2,02% | €611,04M | €12,06 |
2911-2925 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu