Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | AED113,79 | -4,15% | AED226,97B | AED9,67M | |
RSG Republic Services Inc. | AED754,27 | +1,83% | AED226,51B | AED6,75M | |
STM STMicroelectronics N.V. | AED289,70 | -0,81% | AED226,27B | AED56,28M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | AED459,14 | -4,07% | AED221,18B | AED5,93M | |
TFC Truist Financial Corporation | AED175,98 | -0,44% | AED220,62B | AED30,31M | |
RACE Ferrari N.V. | AED1.268,69 | -2,38% | AED220,16B | AED1,70M | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | AED401,36 | -8,38% | AED219,49B | AED98,21M | Giao dịch |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | AED240,83 | -1,36% | AED216,25B | AED31,48M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | AED1.271,00 | -2,73% | AED215,85B | AED19,49M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | AED1.111,66 | -1,78% | AED215,67B | AED3,43M | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | AED1.502,30 | +4,17% | AED215,22B | AED11,95M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | AED4.767,63 | +2,34% | AED214,04B | AED1,06M | |
SRE Sempra | AED330,51 | +0,48% | AED214,00B | AED16,57M | |
PCAR Paccar Inc | AED420,18 | +1,33% | AED213,35B | AED11,35M | |
RELX RELX PLC | AED123,82 | +0,99% | AED212,51B | AED7,24M |
271-285 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu