Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | AED854,44 | +3,93% | AED274,20B | AED10,99M | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | AED1.235,34 | +1,04% | AED273,98B | AED4,88M | |
APO Apollo Global Management, Inc. | AED457,12 | -3,35% | AED272,55B | AED19,09M | |
SU Suncor Energy, Inc. | AED241,25 | +0,57% | AED270,45B | AED46,75M | |
CI The Cigna Group | AED1.000,70 | -0,10% | AED269,53B | AED5,05M | |
VLO Valero Energy Corporation | AED961,25 | +1,33% | AED267,01B | AED9,88M | |
CRH CRH Public Limited Company | AED392,03 | +0,20% | AED267,01B | AED16,61M | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | AED992,14 | +2,68% | AED266,75B | AED8,57M | |
CL Colgate-Palmolive Company | AED313,79 | -3,22% | AED264,90B | AED27,50M | |
ECL Ecolab, Inc. | AED952,25 | +1,17% | AED264,63B | AED4,95M | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | AED321,01 | +1,35% | AED264,45B | AED27,27M | |
CNI Canadian National Railway | AED438,75 | -1,47% | AED264,14B | AED4,64M | |
BSX Boston Scientific Corp. | AED175,72 | +0,34% | AED263,74B | AED90,55M | |
B Barrick Mining Corporation | AED153,68 | -3,15% | AED261,86B | AED40,48M | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | AED925,88 | +1,40% | AED261,31B | AED3,74M |
226-240 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu