Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $88,5050 | +0,02% | $1,71B | $40,00 | |
FMC FMC Corporation | $12,4700 | +0,97% | $1,70B | $2,40K | |
VSTS Vestis Corporation | $13,1700 | +0,15% | $1,70B | $83,00 | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,1700 | +0,19% | $1,70B | $13,96K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,8400 | -0,84% | $1,70B | $14,91K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $218,30 | -0,02% | $1,70B | $198,62K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $79,3800 | -4,13% | $1,70B | $3,20K | |
VCEL Vericel Corporation | $34,7300 | -0,03% | $1,70B | $52,00 | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,4818 | +0,91% | $1,70B | $1,10K | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $115,53 | +0,10% | $1,69B | $3,000 | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $69,5000 | +1,76% | $1,69B | $568,00 | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5450 | -0,09% | $1,68B | $174,00 | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,4200 | +0,22% | $1,68B | $3,17K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $15,1750 | +0,10% | $1,68B | $30,36K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87,3900 | +0,03% | $1,68B | $157,77K |
2221-2235 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu