Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,61 | -0,86% | -- | $3,10K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $3,9550 | +15,31% | -- | $2,77M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $21,2060 | -15,70% | -- | $2,13M | |
CRDD Cardano ETF | $17,1050 | -2,19% | -- | $519,00 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,4690 | -1,07% | -- | $883,00 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $62,5090 | -16,00% | -- | $1,18M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $14,0540 | -5,80% | -- | $10,60K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4200 | -0,36% | -- | $1,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,2250 | -9,26% | -- | $2,92M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,5160 | -15,50% | -- | $175,04K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $17,4270 | -15,20% | -- | $241,13K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,4760 | -2,56% | -- | $37,49K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7140 | -1,09% | -- | $6,73K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7850 | -0,15% | -- | $98,20K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $42,9020 | -11,50% | -- | $1,39M |
Результати 10861 — 10875 з 11220
Ціна акції