Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | AED99,1867 | -0,69% | -- | AED10,28K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | AED151,91 | -1,39% | -- | AED2,40K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | AED137,11 | -2,07% | -- | AED63,19K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | AED90,8675 | -0,12% | -- | AED4,32M | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | AED109,03 | -1,11% | -- | AED9,23K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | AED153,39 | -0,06% | -- | AED29,38 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | AED182,40 | +0,05% | -- | AED21,41K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | AED91,1775 | -2,77% | -- | AED1,03K | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | AED91,1246 | -0,08% | -- | AED426,81K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | AED89,1780 | -1,38% | -- | AED76,05K | |
BCTK Baron Technology ETF | AED116,47 | -1,70% | -- | AED52,63K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | AED131,38 | -0,72% | -- | AED18,28K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | AED92,2632 | -0,20% | -- | AED141,52K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | AED195,64 | -0,25% | -- | AED11,87K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | AED135,36 | +0,29% | -- | AED6,07K |
Результати 10396 — 10410 з 11220
Ціна акції