Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $90,9000 | -0,87% | -- | $875,26K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78,1700 | -1,09% | -- | $10,95K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $109,00 | -0,65% | -- | $784,74K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $71,0000 | -1,25% | -- | $4,95K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $98,2000 | -1,39% | -- | $2,13M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $68,0600 | -1,18% | -- | $42,44K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | -0,04% | -- | $132,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $99,0600 | -0,63% | -- | $41,31K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $41,2000 | -11,90% | -- | $1,35M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $51,5700 | -14,10% | -- | $666,11K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $87,0000 | +1,35% | -- | $29,95K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $46,6300 | -16,60% | -- | $59,84K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $71,3000 | -11,20% | -- | $4,24M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $73,9657 | +0,43% | -- | $550,00 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,3600 | -0,21% | -- | $274,58K |
Результати 10291 — 10305 з 11220
Ціна акції