Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | AED82,5259 | -5,23% | -- | AED18,36K | |
UUPP Principal CLO ETF | AED92,3129 | +0,14% | -- | AED367,27 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | AED92,5153 | -0,12% | -- | AED3,672 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | AED99,3447 | +0,00% | -- | AED78,48K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | AED184,06 | +0,08% | -- | AED18,36 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | AED69,8915 | -18,60% | -- | AED576,22K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | AED106,88 | +19,62% | -- | AED134,18K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | AED91,5971 | -0,95% | -- | AED996,73K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | AED98,6120 | -2,15% | -- | AED16,75M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | AED119,00 | -1,47% | -- | AED15,52K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | AED186,43 | -0,80% | -- | AED8,14K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | AED90,4953 | -1,06% | -- | AED64,48K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | AED87,5028 | -1,43% | -- | AED48,67K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | AED104,82 | +8,48% | -- | AED63,82K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | AED101,62 | -9,96% | -- | AED412,34K |
Результати 10021 — 10035 з 11220
Ціна акції