Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | $431,23 | +0,00% | -- | $607,00 | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | $55,8000 | -2,28% | -- | $502,00 | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | $30,9319 | +0,00% | -- | $904,00 | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | $8,0300 | -1,71% | -- | $1,07M | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | $23,0800 | -5,72% | -- | $1,02K | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | $18,4900 | +0,49% | -- | $9,00K | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | $68,5400 | +0,00% | -- | $1,000 | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | $50,3934 | +0,00% | -- | $3,000 | |
OND ProShares On-Demand ETF | $35,2692 | +0,00% | -- | $252,00 | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | $6,9900 | -0,99% | -- | $115,87K | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | $17,9586 | -5,82% | -- | $83,78K | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | $10,5000 | -7,41% | -- | $8,54K | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | $24,4550 | +0,00% | -- | $2,57K | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | $151,94 | +0,00% | -- | $618,00 | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $105,74 | -0,05% | -- | $3,07K |
Результати 8116 — 8130 з 11220
Ціна акції