Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | €23,2200 | +1,81% | -- | €81,49K | |
NVIR Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | €34,3914 | +0,17% | -- | €260,58 | |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | €45,2652 | +1,79% | -- | €2,92K | |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | €142,03 | -1,04% | -- | €252,76K | |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | €11,7992 | +0,74% | -- | €83,78K | |
NXTE AXS Green Alpha ETF | €44,7286 | -0,83% | -- | €1,35K | |
NXTG First Trust Indxx NextG ETF | €140,44 | -1,74% | -- | €3,20K | |
NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF | €30,1808 | +0,57% | -- | €13,76 | |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | €21,3977 | +0,13% | -- | €591,68 | |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | €46,1691 | +0,12% | -- | €76,36K | |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | €21,5559 | +0,06% | -- | €13,36K | |
NYNY Corgi NYC Based ETF | €22,3333 | +1,98% | -- | €86,00 | |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | €112,04 | -0,33% | -- | €718,96 | |
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | €40,0115 | +0,31% | -- | €946,00 | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | €19,5177 | +0,18% | -- | €6,23K |
Результати 8071 — 8085 з 11220
Ціна акції