Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | €29,5529 | +0,67% | -- | €3,25K | |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | €29,0217 | -0,24% | -- | €210,00K | |
HTUS Hull Tactical US ETF | €38,1063 | -0,55% | -- | €4,89K | |
HULL Corgi Shipping & Global Logistics ETF | €21,7188 | -0,52% | -- | €17,08K | |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | €33,2119 | -1,03% | -- | €89,57K | |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | €33,5423 | -0,19% | -- | €1,30K | |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | €37,4540 | -0,48% | -- | €82,06K | |
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | €35,9106 | +0,48% | -- | €22,21K | |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | €31,3496 | -3,45% | -- | €92,25 | |
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund | €25,5297 | -0,80% | -- | €1,724 | |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | €40,1301 | -0,16% | -- | €7,24K | |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | €42,7048 | -0,03% | -- | €10,70K | |
HYBL State Street Blackstone High Income ETF | €24,1028 | -0,20% | -- | €106,08K | |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | €25,6246 | +0,07% | -- | €731,14 | |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | €44,2136 | -0,06% | -- | €492,27K |
Результати 7006 — 7020 з 11220
Ціна акції