Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TONX TON Strategy Company Common Stock | AED13,8109 | +0,00% | AED826,41M | AED1,01K | |
EVI EVI Industries, Inc. | AED63,2875 | +0,00% | AED825,32M | AED218,45K | |
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. Common Stock | AED12,4518 | -0,29% | AED824,46M | AED7,346 | |
HLXC Helix Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | AED37,6860 | +0,39% | AED823,25M | AED940,31 | |
TPVG TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP. | AED19,7613 | +0,00% | AED823,16M | AED1,23M | |
NKSH National Bankshares Inc/VA | AED125,29 | +0,32% | AED823,15M | AED646,46 | |
ADAG Adagene Inc. American Depositary Shares | AED12,5804 | -1,01% | AED822,72M | AED167,61K | |
HDSN Hudson Technologies Inc | AED19,3572 | +0,00% | AED822,06M | AED3,673 | |
PEBK Peoples Bancorp of North Carol | AED150,89 | -0,12% | AED821,08M | AED7,346 | |
MFM MFS Municipal Income Trust Shares of Beneficial Interest | AED19,7245 | +0,00% | AED819,97M | AED484,42K | |
KROS Keros Therapeutics, Inc. Common Stock | AED38,5308 | -0,10% | AED817,84M | AED593,11K | |
RNA Atrium Therapeutics, Inc. Common Stock | AED44,6833 | -0,04% | AED816,79M | AED500,87K | |
RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. Common Stock | AED22,9201 | -0,40% | AED813,72M | AED595,57K | |
HELP Cybin Inc. Common Stock | AED15,8311 | +0,23% | AED813,70M | AED1,66M | |
VENU Venu Holding Corporation | AED13,3334 | +2,83% | AED813,05M | AED3,673 |
Результати 4036 — 4050 з 11220
Ціна акції