Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | AED112,24 | +2,07% | AED4,99B | AED1,05M | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | AED24,3106 | -1,80% | AED4,99B | AED18,11M | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | AED193,64 | -1,13% | AED4,98B | AED4,92M | |
WINA Winmark Corp | AED1 376,20 | +0,07% | AED4,97B | AED159,64K | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | AED157,35 | -6,87% | AED4,95B | AED2,69M | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | AED319,40 | +1,80% | AED4,94B | AED1,20M | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | AED61,2823 | +2,17% | AED4,92B | AED9,57M | |
OI O-I Glass, Inc. | AED29,3832 | -0,74% | AED4,92B | AED9,80M | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | AED132,21 | -0,57% | AED4,92B | AED1,38M | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | AED64,4778 | -3,86% | AED4,92B | AED7,82M | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | AED80,8038 | -0,99% | AED4,91B | AED1,02M | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | AED118,27 | -3,36% | AED4,91B | AED2,11M | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | AED54,1018 | -8,62% | AED4,91B | AED18,28M | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | AED80,5100 | -5,07% | AED4,91B | AED60,51K | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | AED16,7668 | -6,07% | AED4,89B | AED12,18M |
Результати 2401 — 2415 з 11220
Ціна акції