Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | AED40,3652 | -0,09% | AED5,63B | AED4,79M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | AED82,1628 | -2,53% | AED5,62B | AED1,17M | |
GAM General American Investors Company, Inc. | AED233,45 | -0,84% | AED5,62B | AED160,23K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | AED108,39 | -1,99% | AED5,61B | AED2,11M | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | AED38,3818 | -0,10% | AED5,61B | AED8,58M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | AED350,62 | +1,96% | AED5,60B | AED1,20M | |
QCRH QCR Holdings Inc | AED330,23 | -2,68% | AED5,58B | AED699,75K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | AED198,63 | -0,61% | AED5,58B | AED1,25M | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | AED104,02 | -15,30% | AED5,57B | AED33,35M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | AED110,26 | -2,21% | AED5,57B | AED1,71M | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | AED62,0353 | -2,31% | AED5,56B | AED3,71M | |
CNOB Center Bancorp Inc | AED107,65 | -3,46% | AED5,55B | AED1,04M | |
LKFN Lakeland Financial Corp | AED214,39 | -2,89% | AED5,54B | AED703,31K | |
CNL Collective Mining Ltd. | AED58,6512 | -4,78% | AED5,54B | AED205,48K | |
EVTC EVERTEC, INC. | AED82,8974 | -7,42% | AED5,53B | AED3,08M |
Результати 2296 — 2310 з 11220
Ціна акції