Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | R$220,97 | +1,01% | R$12,91B | R$315,59K | |
WU The Western Union Company | R$40,6037 | +1,08% | R$12,91B | R$6,18M | |
FRME First Merchants Corp | R$202,74 | +2,49% | R$12,91B | R$173,04K | |
FRPT Freshpet, Inc. | R$250,00 | -1,67% | R$12,89B | R$558,45K | |
CALX CALIX, INC. | R$193,42 | -1,20% | R$12,89B | R$911,32K | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | R$1 110,51 | +2,64% | R$12,86B | R$166,94K | |
ROG Rogers Corporation | R$736,94 | -2,08% | R$12,84B | R$121,70K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | R$99,3202 | -0,60% | R$12,81B | R$1,75M | |
DGII Digi International Inc | R$343,90 | -0,49% | R$12,80B | R$213,37K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | R$60,3335 | +0,21% | R$12,80B | R$1,37M | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | R$10,2463 | -0,74% | R$12,80B | R$3,16M | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | R$107,17 | +3,16% | R$12,76B | R$298,57K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | R$130,46 | +3,24% | R$12,75B | R$24,76M | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | R$37,8527 | -6,48% | R$12,73B | R$5,53M | |
UAA Under Armour, Inc. | R$28,0946 | +1,38% | R$12,72B | R$10,15M |
Результати 1921 — 1935 з 11220
Ціна акції