Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | R$372,79 | -0,14% | R$14,49B | R$121,47K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | R$530,11 | +2,79% | R$14,42B | R$157,04K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | R$193,18 | +0,88% | R$14,41B | R$66,44K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | R$347,00 | -4,44% | R$14,40B | R$5,08M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | R$126,70 | +1,70% | R$14,39B | R$1,09M | |
EXPO Exponent Inc | R$304,05 | +2,54% | R$14,38B | R$396,75K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | R$115,04 | +2,14% | R$14,37B | R$320,05K | |
DX Dynex Capital, Inc. | R$66,1813 | +1,76% | R$14,32B | R$4,05M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | R$285,90 | -1,69% | R$14,31B | R$547,59K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | R$61,4522 | -1,02% | R$14,31B | R$5,10M | |
WHR Whirlpool Corp. | R$202,59 | -2,14% | R$14,31B | R$5,38M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | R$118,47 | +8,01% | R$14,30B | R$4,20M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | R$415,36 | +0,41% | R$14,28B | R$130,39K | |
RH RH | R$773,17 | -0,26% | R$14,27B | R$687,71K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | R$62,3370 | -0,01% | R$14,25B | R$2,59M |
Результати 1831 — 1845 з 11220
Ціна акції