Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €17,0633 | -0,63 % | -- | €9,459 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,1247 | +0,16 % | -- | €6,89K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,1053 | +0,19 % | -- | €395,59 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,8655 | +0,28 % | -- | €2,80K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,7666 | +0,04 % | -- | €3,86K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €17,1398 | -0,30 % | -- | €1,28K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €67,4077 | -0,97 % | -- | €68,23K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,7257 | +0,16 % | -- | €87,72 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,1448 | -0,05 % | -- | €488,41K | |
STLR Stellar ETF | €21,3882 | -3,12 % | -- | €2,82K | |
STLU 2x Stellar ETF | €22,5363 | -7,06 % | -- | €5,88K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €31,3719 | +0,46 % | -- | €6,020 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,3856 | +0,09 % | -- | €24,86K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,8320 | +0,11 % | -- | €3,07K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,0573 | -0,08 % | -- | €16,23K |
От 9091 до 9105 из 11220 результатов
Цена акции