Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,8477 | +0,73 % | -- | €325,08 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €52,5494 | +0,25 % | -- | €5,95K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €37,5261 | -1,63 % | -- | €12,34K | |
FFF Founders 100 ETF | €21,9816 | +0,71 % | -- | €4,25K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,8119 | -0,04 % | -- | €3,30K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,8641 | +0,15 % | -- | €40,42 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €50,9120 | +0,85 % | -- | €34,14K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €30,1430 | +0,50 % | -- | €19,08K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,9615 | +0,25 % | -- | €331,96 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €23,5244 | +1,12 % | -- | €58,48 | |
FFND One Global ETF | €27,7599 | +0,62 % | -- | €120,39 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €44,5059 | -0,06 % | -- | €11,34K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,4507 | +1,03 % | -- | €3,18K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €31,4502 | +0,33 % | -- | €113,45K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €36,4606 | +1,40 % | -- | €21,94K |
От 6481 до 6495 из 11220 результатов
Цена акции