Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | €94,3562 | -0,66 % | €31,16B | €1,67M | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €414,94 | -1,75 % | €31,16B | €919,55K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €126,58 | -1,33 % | €31,11B | €3,32M | |
KGC Kinross Gold Corporation | €24,2052 | -3,10 % | €31,05B | €4,85M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | €24,6102 | -1,82 % | €31,03B | €2,28M | |
PCG PG&E Corporation | €14,6661 | +2,72 % | €31,00B | €25,49M | |
KB KB Financial Group Inc | €89,7202 | -0,35 % | €31,00B | €155,41K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €32,6153 | -1,84 % | €30,72B | €2,04M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €493,75 | -2,65 % | €30,44B | €73,50K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €23,7829 | +4,23 % | €30,17B | €2,24M | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €87,5746 | -1,06 % | €30,12B | €1,06M | |
MLM Martin Marietta Materials | €502,50 | +1,08 % | €30,09B | €277,40K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €245,67 | +3,45 % | €30,08B | €1,89M | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €108,52 | -0,97 % | €30,03B | €1,26M | |
PAYX Paychex Inc | €84,8344 | -2,32 % | €29,94B | €1,49M |
От 406 до 420 из 11220 результатов
Цена акции