Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy, Inc. | AED119,82 | -0,35 % | AED3,85B | AED576,78K | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | AED87,8693 | -0,97 % | AED3,85B | AED795,53K | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | AED98,9058 | -1,97 % | AED3,84B | AED327,44K | |
KOPN Kopin Corp | AED23,0425 | +2,85 % | AED3,83B | AED41,28M | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | AED42,2287 | -1,64 % | AED3,83B | AED2,55M | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | AED41,9606 | -3,26 % | AED3,82B | AED4,77M | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | AED102,05 | -2,41 % | AED3,82B | AED181,32K | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | AED90,8332 | -0,15 % | AED3,82B | AED122,77K | |
HGTY Hagerty, Inc. | AED37,2963 | -2,26 % | AED3,82B | AED531,88K | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | AED30,9278 | +0,01 % | AED3,81B | AED2,41M | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | AED65,0545 | -0,21 % | AED3,81B | AED1,57M | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | AED34,6887 | -0,68 % | AED3,81B | AED905,07K | |
UWMC UWM Holdings Corporation | AED10,0081 | -8,25 % | AED3,81B | AED70,10M | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | AED29,6571 | -3,18 % | AED3,80B | AED6,76M | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | AED131,28 | -1,44 % | AED3,79B | AED391,72K |
От 2611 до 2625 из 11220 результатов
Цена акции