Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | $114,65 | +0,05 % | $2,90B | $52,12K | |
BKV BKV Corporation | $26,6000 | -1,19 % | $2,90B | $17,58K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | $69,1400 | +0,71 % | $2,90B | $2,49K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | $21,5400 | +0,00 % | $2,89B | $411,00 | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | $15,2757 | +0,37 % | $2,89B | $498,00 | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | $23,5700 | +0,04 % | $2,88B | $5,67K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | $13,8100 | -0,79 % | $2,88B | $156,00 | |
NHC National Healthcare Corp. | $186,44 | +0,00 % | $2,88B | $107,60K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | $26,9600 | +0,00 % | $2,87B | $1,08M | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | $21,3600 | -1,75 % | $2,87B | $76,31K | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | $10,3400 | +0,10 % | $2,86B | $33,08K | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | $57,4900 | -6,78 % | $2,86B | $165,77K | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | $8,1900 | -0,12 % | $2,86B | $477,44K | |
PHIN PHINIA Inc. | $80,0300 | +0,00 % | $2,86B | $4,000 | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,6750 | +0,03 % | $2,85B | $100,00 |
От 1816 до 1830 из 11220 результатов
Цена акции