Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €5,0595 | -0,17 % | €3,22B | €201,22K | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €28,4243 | +0,00 % | €3,21B | €1,75K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | €15,2816 | +0,45 % | €3,21B | €9,12K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | €89,8170 | +0,00 % | €3,21B | €844,39 | |
ARIS Aris Mining Corporation | €14,8607 | +2,67 % | €3,21B | €3,37K | |
BOX BOX, INC. | €23,1844 | +1,12 % | €3,20B | €530,86 | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | €41,1203 | +0,04 % | €3,19B | €1,58K | |
WSFS WSFS Financial Corp | €59,8981 | +0,06 % | €3,19B | €85,04 | |
FBP First BanCorp. | €20,4356 | +0,55 % | €3,18B | €1,90K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | €18,4084 | +0,00 % | €3,18B | €4,77K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | €64,8974 | +0,00 % | €3,18B | €129,70 | |
BANF Bancfirst Corp | €92,0590 | -0,01 % | €3,18B | €337,58 | |
DORM Dorman Products, Inc. New | €107,09 | -0,06 % | €3,18B | €81,60 | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | €7,9610 | -1,82 % | €3,17B | €6,28K | |
VCYT Veracyte, Inc. | €41,8333 | +0,02 % | €3,17B | €1,86K |
От 1606 до 1620 из 11220 результатов
Цена акции