Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $3,39 млн | 0,32 -- | +42,92 % |
2 2Z/USDT $1,01 млн | 0,11 -- | +21,12 % |
3 HYPE/USDT $72,38 млн | 61,33 -- | +20,08 % |
4 GRASS/USDT $1,12 млн | 0,36 -- | +18,20 % |
5 YB/USDT $441,07 тыс. | 0,12 -- | +16,96 % |
6 LIT/USDT $12,85 млн | 1,38 -- | +16,39 % |
7 KAITO/USDT $1,31 млн | 0,52 -- | +12,23 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 POR/USDT $293,23 тыс. | 0,48 -- | -16,48 % |
2 ARG/USDT $346,05 тыс. | 0,57 -- | -11,82 % |
3 PROMPT/USDT $1,09 млн | 0,036 -- | -9,28 % |
4 CHIP/USDT $786,77 тыс. | 0,048 -- | -8,02 % |
5 SPACE/USDT $2,39 млн | 0,0084 -- | -7,32 % |
6 ZEUS/USDT $182,45 тыс. | 0,0046 -- | -6,06 % |
7 BOME/USDT $224,93 тыс. | 0,00060 -- | -4,73 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $5,46 млн | -- | 0,64 +6,94 % |
2 EDGE/USDT $753,37 тыс. | -- | 1,41 +5,67 % |
3 MEGA/USDT $2,61 млн | -- | 0,089 +7,27 % |
4 RLUSD/USDT $20,53 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT $1,12 млн | -- | 0,36 +18,20 % |
6 CHIP/USDT $786,77 тыс. | -- | 0,048 -8,02 % |
7 OFC/USDT $1,25 млн | -- | 0,049 +0,18 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,22 млн | $1,54 трлн | 77 191,80 -0,12 % |
2 ETH/USDT $491,72 млн | $256,16 млрд | 2 125,42 -0,19 % |
3 BNB/USDT $4,62 млн | $87,62 млрд | 651,30 +0,90 % |
4 XRP/USDT $24,68 млн | $84,00 млрд | 1,36 -0,51 % |
5 USDC/USDT $47,09 млн | $76,25 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $60,09 млн | $49,81 млрд | 86,43 +1,31 % |
7 TRX/USDT $15,03 млн | $34,28 млрд | 0,36 +0,88 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $491,72 млн | $491,72 млн | 2 125,42 -0,19 % |
2 BTC/USDT $451,22 млн | $451,22 млн | 77 191,80 -0,12 % |
3 HYPE/USDT $72,38 млн | $72,38 млн | 61,34 +20,10 % |
4 SOL/USDT $60,09 млн | $60,09 млн | 86,43 +1,31 % |
5 USDC/USDT $47,09 млн | $47,09 млн | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT $34,96 млн | $34,96 млн | 0,10 +0,46 % |
7 USDG/USDT $33,97 млн | $33,97 млн | 1,00 +0,02 % |