Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | $49,3750 | -0,21% | -- | $1,54K | |
BTR Beacon Tactical Risk ETF | $27,4259 | -0,21% | -- | $2,59K | |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | $25,1510 | -1,35% | -- | $22,00 | |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | $23,7007 | -0,59% | -- | $786,00 | |
BU Defiance Daily Target 2X Long BU ETF | $19,5700 | -10,70% | -- | $1,10K | |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | $23,4600 | +0,02% | -- | $128,29K | |
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | $39,2100 | -0,31% | -- | $11,94K | |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | $42,5000 | +0,02% | -- | $164,85K | |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $29,6750 | -0,08% | -- | $223,45K | |
BUFE FT Vest Laddered Emerging Markets Buffer ETF | $21,5250 | -0,21% | -- | $306,00 | |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | $52,5600 | -0,27% | -- | $47,97K | |
BUFG FT Vest Buffered Allocation Growth ETF | $29,2802 | -0,30% | -- | $42,14K | |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | $21,3650 | -0,05% | -- | $52,83K | |
BUFI AB International Buffer ETF | $42,0800 | -0,30% | -- | $4,84K | |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | $40,5200 | -0,13% | -- | $5,31K |
10606 – 10620 de 11220 resultados
Preço das ações