Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | $46,5250 | +0,27% | $9,74B | $348,81K | |
FORM FormFactor Inc. | $125,80 | -0,18% | $9,71B | $493,35K | |
R Ryder System, Inc. | $263,19 | +1,08% | $9,70B | $77,38K | |
BAX Baxter International Inc. | $19,3050 | +4,13% | $9,69B | $1,92M | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | $134,14 | +0,76% | $9,68B | $206,67K | |
AAL American Airlines Group Inc. | $13,4450 | -0,92% | $9,68B | $26,22M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $24,8390 | -5,34% | $9,67B | $11,76M | |
FLS Flowserve Corporation | $74,2600 | -1,54% | $9,65B | $203,46K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $37,6080 | -1,11% | $9,64B | $408,40K | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $222,33 | +0,96% | $9,64B | $54,47K | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | $85,0850 | +1,46% | $9,62B | $705,82K | |
BPOP Popular Inc | $152,26 | +2,79% | $9,58B | $91,46K | |
BXP BXP, Inc. | $61,9850 | +1,78% | $9,57B | $467,09K | |
W Wayfair Inc. | $73,2600 | +5,59% | $9,53B | $1,09M | |
SARO StandardAero, Inc. | $25,5470 | +2,56% | $9,52B | $818,29K |
961 – 975 de 11220 resultados
Preço das ações