Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | R$1982,88 | -0,78% | -- | R$259,14K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | R$390,63 | -0,20% | -- | R$5,14M | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | R$385,65 | -0,06% | -- | R$1,79M | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | R$400,49 | -0,08% | -- | R$17,18M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | R$1129,29 | +0,61% | -- | R$697,92K | |
VDE Vanguard Energy ETF | R$841,59 | +1,13% | -- | R$3,05M | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | R$405,88 | -0,63% | -- | R$65,96K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | R$180,28 | -0,70% | -- | R$304,98 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | R$314,27 | -0,40% | -- | R$3,04K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | R$397,08 | -0,81% | -- | R$51,72K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | R$364,30 | -0,90% | -- | R$41,85M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | R$368,47 | -10,30% | -- | R$5,083 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | R$267,31 | -0,52% | -- | R$54,60K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | R$229,34 | +0,58% | -- | R$248,16K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | R$407,48 | -0,64% | -- | R$24,41K |
9571 – 9585 de 11220 resultados
Preço das ações