Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $49,1350 | +0,04% | -- | $6,000 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $40,7500 | -1,55% | -- | $89,72K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $48,0250 | -0,04% | -- | $111,51K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,9350 | +0,95% | -- | $580,00 | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | $8,5300 | -16,80% | -- | $453,63K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | $3,9500 | +1,28% | -- | $30,31M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | $29,4987 | +1,20% | -- | $8,42M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | $61,6900 | -3,03% | -- | $280,28K | |
UX Roundhill Uranium ETF | $29,5492 | -2,53% | -- | $2,28K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | $43,4500 | -0,62% | -- | $505,00 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | $56,4428 | +0,07% | -- | $426,00 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | $38,4484 | -0,67% | -- | $128,00 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | $36,8123 | -0,76% | -- | $38,00 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | $39,6031 | -0,73% | -- | $493,00 | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | $13,7900 | -3,09% | -- | $75,39K |
9526 – 9540 de 11220 resultados
Preço das ações