Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $28,2000 | -2,11% | -- | $1,09K | |
STRV Strive 500 ETF | $48,6890 | -0,19% | -- | $12,77K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39,0090 | +0,00% | -- | $135,00 | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $51,0900 | -3,09% | -- | $1,06K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $55,7450 | -0,43% | -- | $1,32K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $37,0090 | +0,95% | -- | $390,00 | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $46,8260 | -4,80% | -- | $67,36K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,7630 | +0,12% | -- | $1,07K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $17,4810 | -5,77% | -- | $7,37K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37,7590 | +0,84% | -- | $179,00 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $57,7270 | -5,25% | -- | $49,95K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25,9778 | +0,00% | -- | $9,58K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,48 | +0,06% | -- | $34,07K | |
SUIL 2x Sui ETF | $8,1100 | -5,31% | -- | $527,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $20,6540 | -2,12% | -- | $562,00 |
9106 – 9120 de 11220 resultados
Preço das ações