Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $96,0600 | +0,12% | $11,50B | $7,04K | |
FHN First Horizon Corporation | $23,8100 | +0,76% | $11,49B | $8,000 | |
AAON Aaon Inc | $148,20 | -0,03% | $11,48B | $1,51K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $488,10 | -0,01% | $11,46B | $28,00 | |
PNR Pentair plc | $71,4500 | +0,00% | $11,44B | $593,00 | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17,4114 | +1,70% | $11,41B | $16,53K | |
MOG.B MOOG INC CL B | $374,72 | +0,33% | $11,40B | $186,00 | |
MOG.A Moog Inc. | $377,16 | +0,86% | $11,40B | $383,00 | |
CNA CNA Financial Corporation | $41,9600 | +0,12% | $11,37B | $43,00 | |
GDDY GoDaddy Inc | $84,0800 | +0,12% | $11,36B | $454,00 | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13,0200 | +0,00% | $11,34B | $1,19M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $527,00 | -0,20% | $11,34B | $103,00 | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9,8200 | -1,60% | $11,32B | $29,16K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $224,07 | +0,73% | $11,29B | $14,51K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $59,2900 | +1,91% | $11,29B | $681,77K |
871 – 885 de 11220 resultados
Preço das ações