Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | €39,7871 | +0,27% | €11,45B | €1,55M | |
U Unity Software Inc. | €25,7943 | +2,52% | €11,45B | €6,47M | |
UNM Unum Group | €72,7543 | +1,17% | €11,45B | €829,50K | |
ONON On Holding AG | €32,2051 | -0,32% | €11,37B | €4,50M | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | €16,6257 | +1,25% | €11,36B | €6,05M | |
EVR Evercore Inc. | €298,62 | +1,97% | €11,35B | €315,21K | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | €170,47 | +1,47% | €11,32B | €289,35K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | €47,9762 | +0,35% | €11,32B | €2,33M | |
CSGP CoStar Group Inc | €28,9803 | +0,76% | €11,32B | €6,32M | |
ALLY Ally Financial Inc. | €36,4647 | +3,46% | €11,29B | €2,34M | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | €256,66 | +3,05% | €11,27B | €273,46K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | €13,5494 | -7,74% | €11,24B | €1,99M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €40,2134 | +2,39% | €11,20B | €659,25K | |
SOLV Solventum Corporation | €69,9816 | +3,71% | €11,17B | €2,14M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | €57,9649 | +2,80% | €11,17B | €1,69M |
781 – 795 de 11220 resultados
Preço das ações