Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,2219 | +0,00% | -- | €2,580 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €46,0969 | +0,62% | -- | €123,93K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,8278 | +1,62% | -- | €10,04K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,1867 | +0,28% | -- | €13,48K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,1765 | +0,33% | -- | €377,44K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,8284 | +1,90% | -- | €7,76K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,0877 | +0,54% | -- | €570,18 | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,2843 | +1,36% | -- | €1,98M | |
INDE Matthews India Active ETF | €24,1204 | +2,58% | -- | €964,06 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,5864 | +1,23% | -- | €9,459 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €36,9963 | +2,70% | -- | €10,66K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €22,8708 | +1,84% | -- | €3,40K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €33,8668 | +0,79% | -- | €2,09K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €36,3746 | +1,41% | -- | €34,41K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20,9496 | +1,52% | -- | €264,88 |
7216 – 7230 de 11220 resultados
Preço das ações