Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70,8900 | +1,39% | $27,18B | $1,37K | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $406,70 | -0,01% | $27,10B | $935,00 | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $225,26 | -0,07% | $27,09B | $1,50K | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $48,5500 | +0,00% | $27,06B | $2,000 | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $368,27 | -0,01% | $27,01B | $19,27K | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $171,63 | -2,70% | $27,00B | $3,42K | |
EIX Edison International | $70,8600 | +0,00% | $26,91B | $663,00 | |
IONQ IonQ, Inc. | $64,6800 | -5,20% | $26,90B | $868,60K | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $64,2950 | +0,02% | $26,85B | $387,00 | |
FE FirstEnergy Corp. | $45,5400 | +0,00% | $26,83B | $1,04K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $247,00 | +0,00% | $26,70B | $1,86K | |
PPL PPL Corporation | $35,4900 | +1,34% | $26,62B | $1,40K | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $957,14 | +0,01% | $26,41B | $2,50K | |
P Everpure, Inc. | $77,4700 | -4,17% | $26,40B | $9,93K | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $53,5200 | +0,02% | $26,37B | $2,68K |
496 – 510 de 11220 resultados
Preço das ações