Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti plc | $90,6600 | +0,90% | $48,96B | $21,13K | |
ADSK Autodesk Inc | $229,56 | -0,02% | $48,84B | $7,90K | |
FER Ferrovial N.V. Ordinary Shares | $66,4000 | +0,02% | $48,72B | $870,83K | |
HEI HEICO Corporation | $325,03 | -1,24% | $48,64B | $243,00 | |
EBAY eBay Inc | $108,84 | +0,02% | $48,51B | $3,21K | |
ARGX argenx SE American Depositary Shares | $812,95 | -0,02% | $48,27B | $41,00 | |
AZO AutoZone, Inc. | $3076,00 | +0,47% | $48,04B | $178,00 | |
LNG Cheniere Energy Inc | $235,40 | +0,01% | $47,11B | $1,08K | |
ON ON Semiconductor Corp | $132,48 | -1,08% | $46,89B | $158,77K | |
BIDU Baidu, Inc. | $132,70 | +0,02% | $46,85B | $16,94K | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $236,15 | +0,04% | $46,82B | $448,00 | |
EXC Exelon Corporation | $45,4800 | +0,89% | $46,69B | $8,16K | |
CAH Cardinal Health, Inc. | $198,94 | +1,58% | $46,09B | $1,29K | |
MSCI MSCI, Inc. | $620,92 | +1,20% | $45,96B | $198,00 | |
DEO Diageo plc | $80,1600 | +1,89% | $45,83B | $11,65K |
331 – 345 de 11220 resultados
Preço das ações