Camada 1
Os tokens da camada 1 são a base do blockchain que alimentam as redes principais que formam o alicerce do mundo das criptomoedas, e são essenciais para a funcionalidade e segurança de todo o sistema.
| Nome | Último preço | 24h mudar | Valor de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|
| €0,65626 | +10,13% | €309,37 mi | | | |
| €0,44596 | -3,77% | €309,11 mi | | | |
| €0,000050032 | -0,81% | €275,38 mi | | | |
| €1,8656 | -6,54% | €230,49 mi | | | |
| €12,1360 | -3,28% | €205,44 mi | | | |
| €0,15482 | -2,74% | €193,20 mi | | | |
| €2,7515 | -5,40% | €179,10 mi | | | |
| €0,020230 | -1,74% | €164,93 mi | | | |
| €0,26981 | -2,26% | €156,15 mi | | | |
| €0,026474 | -6,55% | €152,91 mi | | | |
| €0,0089055 | -2,44% | €130,79 mi | | | |
| €0,0089416 | +0,71% | €119,30 mi | | | |
| €0,32744 | -2,72% | €107,31 mi | | | |
| €0,12962 | -1,81% | €89,13 mi | | | |
| €0,017202 | -1,13% | €60,28 mi | | | |
| €5,4616 | -1,96% | €53,57 mi | | | |
| €0,0027042 | -2,86% | €18,02 mi | | |
















