Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $89,05k | $1,33 bill. | 58 000,00 +1,15 % |
2 ETH/EUR $212,52k | $242,06 mrd. | 1 742,63 +1,09 % |
3 BNB/EUR $176,67 | $83,64 mrd. | 532,90 +0,08 % |
4 XRP/EUR $133,64k | $81,96 mrd. | 1,16 +0,78 % |
5 USDC/EUR $73,70k | $77,81 mrd. | 0,86 +0,07 % |
6 SOL/EUR $120,88k | $47,30 mrd. | 71,88 +0,46 % |
7 TRX/EUR $7,19k | $29,93 mrd. | 0,27 +1,64 % |
Høyeste omsetning
Mer