Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €89,91k | €1,16 bill. | 57 897,80 +0,05 % |
2 ETH/EUR €167,20k | €211,09 mrd. | 1 747,98 +0,41 % |
3 BNB/EUR €95,12 | €72,74 mrd. | 532,30 −0,11 % |
4 XRP/EUR €147,40k | €71,52 mrd. | 1,16 +0,67 % |
5 USDC/EUR €857,40k | €67,69 mrd. | 0,86 −0,03 % |
6 SOL/EUR €436,33k | €41,14 mrd. | 71,86 +0,46 % |
7 TRX/EUR €4,60k | €26,53 mrd. | 0,27 +1,35 % |
Høyeste omsetning
Mer