العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.00 مليار$ | 75,562.30 -- | -1.61% |
2 ETHUSDT 7.95 مليار$ | 2,064.00 -- | -2.56% |
3 BSBUSDT 1.44 مليار$ | 1.22 -- | +99.28% |
4 BEATUSDT 498.24 مليون$ | 1.44 -- | +51.86% |
5 EDENUSDT 155.88 مليون$ | 0.10 -- | -33.39% |
6 LABUSDT 86.21 مليون$ | 4.58 -- | +1.21% |
7 ZECUSDT 642.45 مليون$ | 604.26 -- | -3.93% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 1.44 مليار$ | 1.22 -- | +99.28% |
2 BEATUSDT 498.49 مليون$ | 1.44 -- | +51.93% |
3 BILLUSDT 224.24 مليون$ | 0.09 -- | +34.56% |
4 GMTUSDT 108.58 مليون$ | 0.01 -- | +27.12% |
5 STABLEUSDT 7.80 مليون$ | 0.03 -- | +8.93% |
6 BLENDUSDT 2.82 مليون$ | 0.11 -- | +6.82% |
7 UBUSDT 67.67 مليون$ | 0.13 -- | +5.64% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 155.88 مليون$ | 0.10 -- | -33.39% |
2 CHZUSDT 44.87 مليون$ | 0.04 -- | -12.23% |
3 OPGUSDT 13.19 مليون$ | 0.21 -- | -11.38% |
4 COMPUSDT 4.86 مليون$ | 20.04 -- | -10.70% |
5 PNUTUSDT 6.13 مليون$ | 0.05 -- | -10.07% |
6 MONUSDT 8.48 مليون$ | 0.03 -- | -9.72% |
7 ALLOUSDT 4.71 مليون$ | 0.09 -- | -9.61% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 196.16 ألف$ | -- | 58.43 -0.36% |
2 GEVUSDT 315.62 ألف$ | -- | 1,049.00 -0.85% |
3 CSCOUSDT 361.68 ألف$ | -- | 121.00 +1.09% |
4 QCOMUSDT 2.26 مليون$ | -- | 243.90 +1.16% |
5 NBISUSDT 254.22 ألف$ | -- | 215.90 -1.68% |
6 SOXLUSDT 3.31 مليون$ | -- | 190.60 -1.24% |
7 GLWUSDT 576.05 ألف$ | -- | 199.10 +2.79% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 7.00 مليار$ | 1.51 ترليون$ | 75,562.30 -1.61% |
2 ETHUSDT 7.95 مليار$ | 249.35 مليار$ | 2,064.00 -2.56% |
3 BNBUSDT 71.33 مليون$ | 87.39 مليار$ | 647.90 -1.45% |
4 XRPUSDT 270.64 مليون$ | 82.96 مليار$ | 1.34 -0.67% |
5 USDCUSDT 1.97 مليون$ | 76.55 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 765.81 مليون$ | 48.78 مليار$ | 84.25 -2.72% |
7 TRXUSDT 12.16 مليون$ | 34.10 مليار$ | 0.35 -0.75% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.95 مليار$ | 7.95 مليار$ | 2,064.00 -2.56% |
2 BTCUSDT 7.00 مليار$ | 7.00 مليار$ | 75,562.30 -1.61% |
3 BSBUSDT 1.44 مليار$ | 1.44 مليار$ | 1.22 +99.28% |
4 SOLUSDT 765.81 مليون$ | 765.81 مليون$ | 84.25 -2.72% |
5 HYPEUSDT 742.60 مليون$ | 742.60 مليون$ | 57.24 -3.07% |
6 ZECUSDT 642.45 مليون$ | 642.45 مليون$ | 604.26 -3.93% |
7 DOGEUSDT 544.47 مليون$ | 544.47 مليون$ | 0.10 -3.95% |