Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $159,62 | +1,09 % | $171,12B | $8,19K | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,46 | +0,36 % | $166,90B | $10,64K | |
BLK Blackrock, Inc. | $990,87 | +0,00 % | $162,51B | $983,00 | |
SCCO Southern Copper Corporation | $196,59 | +0,00 % | $159,60B | $2,43K | |
CRM Salesforce, Inc. | $194,10 | +1,83 % | $156,51B | $200,73K | |
UNP Union Pacific Corp. | $266,45 | +1,65 % | $155,93B | $3,12K | |
GLW Corning Incorporated | $188,92 | -5,88 % | $155,91B | $285,66K | Trader |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $416,08 | -1,22 % | $155,55B | $11,07K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $79,9400 | +1,14 % | $154,84B | $103,87K | |
UBS UBS Group AG | $47,1200 | -0,42 % | $154,31B | $60,31K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | $113,33 | +0,35 % | $154,04B | $43,55K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $87,4900 | +1,04 % | $151,91B | $6,82K | |
HON Honeywell International, Inc. | $225,80 | +1,14 % | $150,72B | $14,50K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $407,25 | -0,01 % | $150,39B | $10,78K | |
PFE Pfizer Inc. | $25,6500 | +1,22 % | $149,21B | $239,77K |
91 – 105 sur 11220 résultats
Cours de l'action