Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3479 | -0,58 % | -- | €1,36M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,0754 | -0,72 % | -- | €8,79M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,9408 | -1,27 % | -- | €216,67K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,8835 | +0,00 % | -- | €14,28M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5617 | -1,45 % | -- | €2,49M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9297 | -0,86 % | -- | €6,13M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,8647 | -1,23 % | -- | €5,72M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,8811 | +0,04 % | -- | €4,15M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4160 | -0,22 % | -- | €1,54M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1646 | -0,08 % | -- | €96,77K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,2860 | -0,74 % | -- | €644,94K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7606 | -0,03 % | -- | €717,43K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7511 | -0,04 % | -- | €3,80M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9046 | -0,15 % | -- | €2,00M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6345 | -0,45 % | -- | €281,57K |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action