Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
RFL Rafael Holdings, Inc. Class B Common Stock | AED4,9584 | -1,46 % | AED261,71M | AED204,92K | |
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. Common Stock | AED2,8395 | -2,34 % | AED260,46M | AED367,15K | |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | AED26,4449 | -1,77 % | AED260,35M | AED183,00K | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | AED3,5715 | -0,78 % | AED259,22M | AED1,63M | |
RGS Regis Corporation | AED101,13 | +1,53 % | AED259,17M | AED10,10K | |
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc. Common Stock | AED25,4532 | -21,80 % | AED258,21M | AED12,96M | |
LNSR LENSAR, Inc. Common Stock | AED21,1559 | +0,35 % | AED257,85M | AED192,34K | |
PCM PCM Fund, Inc. | AED20,7886 | -0,35 % | AED257,16M | AED174,17K | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | AED5,5828 | +1,33 % | AED256,96M | AED605,03K | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | AED1,9477 | -2,05 % | AED256,66M | AED142,24K | |
PDCC Pearl Diver Credit Company Inc. | AED36,4352 | -1,20 % | AED256,05M | AED31,48K | |
LUNG Pulmonx Corporation Common Stock | AED5,6195 | -4,97 % | AED255,96M | AED1,50M | |
XTIA XTI Aerospace, Inc. Common Stock | AED7,0887 | -5,39 % | AED255,79M | AED7,26M | |
MDIA Mediaco Holding Inc. Class A Common Stock | AED2,8917 | -4,05 % | AED254,58M | AED163,00K | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | AED18,2910 | -2,35 % | AED253,74M | AED283,17K |
4771 – 4785 sur 11220 résultats
Cours de l'action