Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | $73,3600 | -0,07 % | $2,84B | $356,07K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $101,39 | -0,03 % | $2,83B | $1,000 | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $38,2500 | +1,57 % | $2,83B | $26,00 | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | $65,4700 | -8,32 % | $2,83B | $101,23K | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $24,5611 | +0,25 % | $2,83B | $4,08K | |
EXPO Exponent Inc | $58,3100 | +0,00 % | $2,82B | $146,00 | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $22,3300 | +0,81 % | $2,82B | $1,03K | |
DX Dynex Capital, Inc. | $12,8361 | +0,36 % | $2,81B | $9,16K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | $56,4400 | -1,31 % | $2,81B | $419,00 | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | $12,2000 | -0,08 % | $2,81B | $1,69K | |
WHR Whirlpool Corp. | $41,1026 | +0,97 % | $2,81B | $1,38K | |
NN NextNav Inc. Common Stock | $21,5500 | -0,09 % | $2,81B | $3,00K | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | $80,3600 | -1,22 % | $2,80B | $1,000 | |
RH RH | $152,06 | -0,26 % | $2,80B | $1,20K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | $12,5004 | +1,96 % | $2,80B | $20,82K |
1831 – 1845 sur 11220 résultats
Cours de l'action