
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2025 | AED404 160,4 | AED419 600,6 | AED418 057,2 | AED404 056,1 | AED2,65 Md |
28/09/2025 | AED401 797,2 | AED404 160,8 | AED404 160,8 | AED401 091,6 | AED773,32 M |
27/09/2025 | AED400 467,2 | AED405 111,0 | AED401 797,2 | AED400 433,0 | AED927,37 M |
26/09/2025 | AED409 859,1 | AED410 170,2 | AED400 466,8 | AED398 951,3 | AED2,61 Md |
25/09/2025 | AED416 337,9 | AED418 523,7 | AED409 858,7 | AED406 307,3 | AED1,93 Md |
24/09/2025 | AED414 578,9 | AED418 336,0 | AED416 337,9 | AED407 776,5 | AED1,55 Md |
23/09/2025 | AED414 420,9 | AED416 117,1 | AED414 578,9 | AED409 471,5 | AED1,19 Md |
22/09/2025 | AED424 356,4 | AED424 860,3 | AED414 420,5 | AED409 592,0 | AED2,80 Md |
21/09/2025 | AED426 031,3 | AED426 421,0 | AED424 356,7 | AED423 643,8 | AED588,06 M |
20/09/2025 | AED425 627,2 | AED426 589,6 | AED426 030,9 | AED422 718,2 | AED769,49 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est AED457 288,5.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.